福彩3D试机号历史数据 · 实时更新 · 精准查询
当前期号:2024300期
试机号码:8 3 6
开奖号码:5 1 9
开奖时间:每日 21:15
数据来源:中国福利彩票官方
| 期号 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|
| 300期 | 8 3 6 | 5 1 9 |
| 299期 | 2 7 4 | 3 8 1 |
| 298期 | 9 1 5 | 6 4 2 |
| 297期 | 4 6 8 | 7 2 0 |
| 296期 | 1 3 9 | 0 5 7 |
以下为福彩3D近200期试机号数据汇总,支持快速浏览查询:
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 期号 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 836 | 519 | 200 | 472 | 831 |
| 299 | 274 | 381 | 199 | 619 | 257 |
| 298 | 915 | 642 | 198 | 386 | 904 |
| 297 | 468 | 720 | 197 | 523 | 168 |
| 296 | 139 | 057 | 196 | 847 | 325 |
| 295 | 752 | 493 | 195 | 291 | 670 |
| 294 | 384 | 165 | 194 | 608 | 542 |
| 293 | 517 | 826 | 193 | 934 | 719 |
| 292 | 693 | 274 | 192 | 175 | 083 |
| 291 | 248 | 531 | 191 | 862 | 497 |
| 290 | 471 | 960 | 190 | 329 | 615 |
| 289 | 856 | 347 | 189 | 743 | 281 |
| 288 | 192 | 075 | 188 | 568 | 934 |
| 287 | 327 | 618 | 187 | 914 | 502 |
| 286 | 684 | 493 | 186 | 257 | 861 |
| 285 | 743 | 126 | 185 | 839 | 375 |
| 284 | 519 | 780 | 184 | 462 | 219 |
| 283 | 967 | 345 | 183 | 185 | 694 |
| 282 | 238 | 517 | 182 | 674 | 038 |
| 281 | 475 | 862 | 181 | 391 | 476 |
| 280 | 812 | 294 | 180 | 526 | 137 |
| 279 | 694 | 750 | 179 | 748 | 921 |
| 278 | 357 | 416 | 178 | 283 | 509 |
| 277 | 186 | 632 | 177 | 915 | 874 |
| 276 | 523 | 098 | 176 | 467 | 312 |
| 275 | 749 | 521 | 175 | 638 | 749 |
| 274 | 261 | 874 | 174 | 852 | 260 |
| 273 | 935 | 146 | 173 | 174 | 935 |
| 272 | 487 | 603 | 172 | 529 | 481 |
| 271 | 614 | 378 | 171 | 396 | 127 |
| 270 | 852 | 249 | 170 | 741 | 563 |
| 269 | 378 | 915 | 169 | 264 | 807 |
| 268 | 196 | 472 | 168 | 835 | 641 |
| 267 | 543 | 780 | 167 | 479 | 325 |
| 266 | 729 | 156 | 166 | 612 | 978 |
| 265 | 284 | 631 | 165 | 957 | 402 |
| 264 | 461 | 897 | 164 | 386 | 254 |
| 263 | 937 | 524 | 163 | 148 | 769 |
| 262 | 675 | 318 | 162 | 523 | 841 |
| 261 | 318 | 076 | 161 | 794 | 135 |
| 260 | 842 | 945 | 160 | 267 | 508 |
| 259 | 596 | 283 | 159 | 431 | 672 |
| 258 | 173 | 650 | 158 | 869 | 314 |
| 257 | 724 | 418 | 157 | 358 | 927 |
| 256 | 489 | 762 | 156 | 912 | 543 |
| 255 | 631 | 095 | 155 | 276 | 819 |
| 254 | 957 | 324 | 154 | 548 | 670 |
| 253 | 268 | 871 | 153 | 734 | 295 |
| 252 | 814 | 536 | 152 | 195 | 408 |
| 251 | 392 | 617 | 151 | 627 | 853 |
| 250 | 576 | 249 | 150 | 483 | 716 |
| 249 | 148 | 903 | 149 | 859 | 324 |
| 248 | 725 | 461 | 148 | 364 | 578 |
| 247 | 493 | 187 | 147 | 917 | 205 |
| 246 | 681 | 524 | 146 | 273 | 961 |
| 245 | 357 | 790 | 145 | 548 | 136 |
| 244 | 924 | 368 | 144 | 816 | 472 |
| 243 | 176 | 845 | 143 | 492 | 603 |
| 242 | 548 | 217 | 142 | 637 | 958 |
| 241 | 832 | 674 | 141 | 259 | 381 |
| 240 | 269 | 053 | 140 | 784 | 126 |
| 239 | 415 | 928 | 139 | 361 | 574 |
| 238 | 793 | 461 | 138 | 925 | 807 |
| 237 | 368 | 174 | 137 | 547 | 239 |
| 236 | 914 | 582 | 136 | 183 | 645 |
| 235 | 627 | 309 | 135 | 759 | 418 |
| 234 | 581 | 846 | 134 | 294 | 763 |
| 233 | 149 | 275 | 133 | 638 | 901 |
| 232 | 873 | 614 | 132 | 416 | 527 |
| 231 | 326 | 950 | 131 | 852 | 384 |
| 230 | 794 | 428 | 130 | 267 | 193 |
| 229 | 458 | 167 | 129 | 931 | 756 |
| 228 | 612 | 834 | 128 | 574 | 209 |
| 227 | 287 | 591 | 127 | 146 | 638 |
| 226 | 935 | 042 | 126 | 728 | 415 |
| 225 | 564 | 718 | 125 | 391 | 867 |
| 224 | 178 | 365 | 124 | 843 | 290 |
| 223 | 842 | 691 | 123 | 467 | 538 |
| 222 | 396 | 247 | 122 | 615 | 974 |
| 221 | 721 | 583 | 121 | 289 | 106 |
| 220 | 453 | 916 | 120 | 934 | 627 |
| 219 | 687 | 420 | 119 | 571 | 389 |
| 218 | 219 | 754 | 118 | 148 | 062 |
| 217 | 946 | 183 | 117 | 762 | 541 |
| 216 | 538 | 607 | 116 | 395 | 824 |
| 215 | 172 | 439 | 115 | 824 | 716 |
| 214 | 864 | 295 | 114 | 457 | 308 |
| 213 | 397 | 561 | 113 | 618 | 942 |
| 212 | 725 | 814 | 112 | 283 | 675 |
| 211 | 413 | 078 | 111 | 956 | 231 |
| 210 | 689 | 342 | 110 | 374 | 509 |
| 209 | 254 | 916 | 109 | 817 | 463 |
| 208 | 971 | 685 | 108 | 542 | 720 |
| 207 | 326 | 407 | 107 | 168 | 954 |
| 206 | 748 | 139 | 106 | 693 | 281 |
| 205 | 519 | 862 | 105 | 427 | 516 |
| 204 | 863 | 274 | 104 | 751 | 398 |
| 203 | 492 | 508 | 103 | 286 | 647 |
| 202 | 175 | 936 | 102 | 934 | 172 |
| 201 | 638 | 417 | 101 | 569 | 803 |
通过对近200期数据分析,试机号与开奖号存在一定的数字关联规律:
• 重复号概率:约35%的期数试机号与开奖号有1-2个重复数字
• 和值分布:试机号和值集中在10-18区间,占比约42%
• 奇偶比:试机号奇偶比以2:1和1:2为主,占比约58%
• 大小比:大号(5-9)出现频率略高于小号(0-4)
近200期出现频率最高的数字(热号):3、6、8
近200期出现频率最低的数字(冷号):0、2、9
建议关注热号回补与冷号解冻的时机变化。
百位:高频号 3、5、7 | 低频号 0、1、2
十位:高频号 4、6、8 | 低频号 1、2、9
个位:高频号 2、5、8 | 低频号 0、3、7
• 彩票开奖结果完全随机,任何分析仅供娱乐参考
• 请勿沉迷博彩,合理安排个人财务
• 未满18周岁禁止购买彩票
• 本站仅提供数据查询服务,不提供任何购彩建议
• 购彩有风险,投注需谨慎
3d试机号 福彩3D 试机号查询 3D开奖 试机号走势 3D预测 福彩试机号 3D历史数据 试机号今天 3D分析 试机号近200期 3D冷热号